币种脉动
MANTRA

MANTRA

MANTRA · 美元计价
$0.00238
4.85% ≈ ¥0.015708 ($0.00)
更新于 2026-11-17 21:05:02
24H 最高$0.00262
24H 最低$0.0022
今日开盘$0.00227
24H 成交量$40.69万
流通市值$1,096.72万
24H 涨跌额($0.00)
历史最高$0.02705
最高日期2026-03-01
历史最低$0.00309
最低日期2026-10-01
← 返回行情列表
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

MANTRA 走势

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
41 PUMP PUMPPump.fun $0.002831 $0.002913 $0.002713 $1,020.54万 $13.14亿 -0.32%
489 XEC XECeCash $0.00000537 $0.00000538 $0.00000513 $13.20万 $1.05亿 4.48%
341 ROSE ROSEOasis Network $0.00473 $0.00473 $0.00452 $29.02万 $3,106.12万 3.28%
323 SKL SKLSKALE $0.00311 $0.00312 $0.00301 $30.82万 $1,712.02万 3.32%
240 AT ATAPRO $0.0916 $0.0965 $0.0905 $46.42万 $2,147.87万 -2.45%
6 ZEC ZEC大零币 $949.6 $959.95 $846.62 $1.45亿 $145.85亿 9.92%
100 DASH DASH达世币 $38.71 $38.72 $36.62 $197.50万 $4.87亿 5.16%
427 NOKB NOKBNOKB $7.78 $7.93 $7.37 $17.83万 — -0.64%
150 NOM NOMNomina $0.001266 $0.001294 $0.00122 $96.01万 $360.09万 1.69%
579 VELODROME VELODROMEVELODROME $0.02602 $0.02695 $0.02571 $7.11万 — -3.24%
379 BROCCOLI714 BROCCOLI714BROCCOLI714 $0.01536 $0.0155 $0.01455 $22.95万 — 5.13%
52 GRAM GRAMGram (prev. Toncoin) $1.028 $1.07 $1.02 $680.81万 $30.17亿 -0.58%
161 HIFI HIFIHifi Finance $0.127 $0.1393 $0.1143 $87.97万 $2,099.00 6.19%
476 SIGN SIGNSign $0.0089 $0.00892 $0.0086 $14.17万 $1,052.12万 2.06%
37 FDUSD FDUSDFirst Digital USD $0.9968 $0.9973 $0.9954 $1,182.03万 $2.78亿 -0.01%
158 RE RERE $0.2296 $0.2345 $0.2208 $88.94万 $3,583.94万 3.19%
68 WLFI WLFIOfficial World Liberty Financi $0.0459 $0.0464 $0.0454 $428.86万 $14.51亿 0.44%
546 SKDDB SKDDBSKDDB $11.37 $12.02 $10.88 $9.85万 — -0.96%
246 LSK LSK应用链 $0.1464 $0.1469 $0.1405 $43.86万 $2,869.56万 3.83%
147 CBRSB CBRSBCBRSB $102.09 $104.42 $97.94 $99.48万 — -2.11%

MANTRA 相关资讯

更多 →